更新于 2026年10月CN
库迪咖啡营养 中国
下列为中国菜单列表中的能量数据。数值对应常见配方,会随牛奶、糖浆与杯型变化。过敏原请向门店确认;厨房可能共用。
单位为千焦。选饮时可对照库迪咖啡菜单。本站为独立站点,与库迪咖啡无隶属关系。
经典咖啡
| 单品 | 规格 | 千焦 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 金奖深烘美式 | — | 0 千焦 | 深烘美式。多家门店特价专区或经典区仍标9.9元。 |
| 蜂蜜美式 | 355-591ml | — | — |
| 铂金精品美式 | — | — | 精品美式。杭州记者报道曾出现在特价专区9.9元列表。 |
| 铂金精品美式 | 355-591ml | 0 千焦 | — |
| 金奖深烘美式 | 355-591ml | 0 千焦 | — |
| 铂金精品美式(加浓) | 355-591ml | 0 千焦 | — |
| 金奖深烘美式(加浓) | 355-591ml | 0 千焦 | — |
| 精萃澳白 | 354-473ml | 418 千焦 | — |
| 卡布奇诺 | 354-473ml | — | — |
| 铂金精品浓缩 | — | — | — |
| 金奖深烘浓缩 | — | — | — |
特色拿铁
| 单品 | 规格 | 千焦 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 生椰拿铁 | — | — | 厚椰乳拿铁。全场9.9结束后多门店按零售价,常见11.9元起。 |
| 咸法酪香草拿铁 | — | — | 咸法酪与香草拿铁。报道称自9.9元升至15.9元。 |
| 生椰拿铁 | 355-591ml | — | — |
| 潘帕斯蓝椰拿铁 | — | — | — |
| 月下金桂拿铁 | — | 1054 千焦 | — |
| 轻芝葡萄冰 | 473-591ml | — | — |
| 小黄油拿铁 | 355-591ml | — | — |
| 清爽芭乐提 | 473-591ml | — | — |
| 杨枝甘露拿铁 | 355-591ml | — | — |
| 锡兰金杯鸳鸯拿铁 | 355-591ml | — | — |
| 咸法酪香草拿铁 | 473ml | — | — |
| 太妃榛果拿铁 | 355-591ml | — | — |
| 太妃榛果厚芝士拿铁 | 355-591ml | — | — |
| 黑巧摩卡 | 473ml | — | — |
| 双椰拿铁 | 355-591ml | — | — |
| 生椰拿铁(轻盈版) | 355-591ml | — | — |
| 神秘维也纳拿铁 | 355-591ml | — | — |
| 神秘维也纳焦糖拿铁 | 355-591ml | — | — |
| 慕斯豆布奇诺 | 473ml | — | — |
| 超神南瓜燕麦拿铁 | 473ml | — | — |
| 芝此青绿 | 473ml | 1172 千焦 | — |
| 经典拿铁 | 355-591ml | 586 千焦 | — |
| 纯萃燕麦拿铁 | 355-591ml | — | — |
| 超神南瓜燕麦奶 | 473ml | — | — |
| 风味经典拿铁 | 355-591ml | — | — |
| 潘帕斯蓝燕麦拿铁 | 355-591ml | — | — |
| 海盐焦糖丝滑拿铁 | 473ml | — | — |
| 生酪拿铁 | 355-591ml | — | — |
| 太妃丝滑拿铁 | 473ml | — | — |
| 流云拿铁 | 355-473ml | — | — |
| 豆乳拿铁 | 473ml | — | — |
| 宝藏芒芒生椰拿铁 | 473ml | — | — |
果咖与冰萃
| 单品 | 规格 | 千焦 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 柚见美式 | — | — | 柚香美式。杭州记者在火车东站门店小程序看到14.9元。 |
| 菠萝美式 | — | — | — |
| 活荔美式 | 355-591ml | — | — |
| 超燃椰青美式 | 355-591ml | 397 千焦 | — |
| 小黄油美式 | 355-591ml | 711–858 千焦 | — |
| 胶原莓果美式 | 355-591ml | — | — |
| 百香橙橙美式 | 355-591ml | — | — |
| 心动粉芭乐美式 | 473ml | — | — |
| 心动粉芭乐气泡冰萃 | 473ml | — | — |
| 双柚美式 | 355-591ml | 393 千焦 | — |
| 闪购西西里美式 | 355-591ml | — | — |
| 橙C美式 | 355-591ml | 126 千焦 | — |
| 柚见美式 | 355-591ml | — | — |
| 苹果美式 | 355-591ml | — | — |
| 柠萃美式 | 473ml | — | — |
| 柚杏美式 | 473ml | — | — |
| 宝石葡萄美式 | 355-591ml | — | — |
| 羽衣甘蓝美式 | 473ml | — | — |
| 阳光青提气泡冰萃 | 473ml | — | — |
| 阳光青提美式 | 355-591ml | — | — |
| 蜂蜜柠檬气泡冰萃 | 473ml | — | — |
| 苹果气泡冰萃 | 355-591ml | — | — |
| 桃桃美式 | 473ml | — | — |
| 杏皮气泡冰萃 | 473ml | — | — |
| 橙C气泡冰萃 | 355-591ml | — | — |
| 柚见气泡冰萃 | 355-591ml | — | — |
茶饮
| 单品 | 规格 | 千焦 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 流云茉莉轻乳茶 | — | — | 茉莉轻乳茶。南都记者所见门店爆品推荐区标价9.9元。 |
| 月下金桂生酪红茶 | — | — | — |
| 宝石葡萄冰茶 | 355-591ml | 732 千焦 | — |
| 活荔茉香轻乳茶 | 355-591ml | — | — |
| 超燃椰青茉莉冰茶 | 355-591ml | 251 千焦 | — |
| 小黄油茉香抹茶 | 355-591ml | — | — |
| 鲜气杨梅冰茶 | 355-591ml | — | — |
| 茉莉花香拿铁 | 355-591ml | 590 千焦 | — |
| 胶原莓果冰茶 | 355-591ml | — | — |
| 黑糖波波牛乳茶 | 473ml | — | — |
| 心动粉芭乐茉莉 | 473ml | — | — |
| 锡兰金杯牛乳茶 | 355-591ml | — | — |
| 咸法酪香草牛乳茶 | 473ml | — | — |
| 鲜萃椰香茉莉 | 355-591ml | — | — |
| 闪购茉莉拿铁 | 355-591ml | — | — |
| 流云茉莉轻乳茶 | 355-591ml | — | — |
| 蜂蜜茉莉轻乳茶 | 473ml | — | — |
| 潘帕斯蓝生酪茉莉拿铁 | 355-591ml | — | — |
| 云顶慕斯抹茶拿铁 | 473ml | — | — |
| 高山抹茶清爽椰 | 355-591ml | 1423 千焦 | — |
| 抹茶拿铁 | 355-591ml | — | — |
| 晴天茉莉绿茶 | 355-591ml | — | — |
| 蜂蜜白柚冰柠茶 | 473ml | — | — |
| 柠萃茉莉冰茶 | 473ml | — | — |
| 杏皮茉莉冰茶 | 473ml | — | — |
| 橙C手摇冰茶 | 355-591ml | — | — |
| 柚见手摇冰茶 | 355-591ml | — | — |
| yummy羽衣甘蓝纤果茶 | 473ml | — | — |
| yummy青提茉莉纤果茶 | 473ml | — | — |
| 桃桃白柚冰茶 | 473ml | — | — |
非咖
| 单品 | 规格 | 千焦 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 菠萝轻椰水 | — | — | — |
| 桃桃很芒奶昔 | — | — | — |
| 桃桃气泡水 | — | 502 千焦 | — |
| 宝石葡萄奶昔 | 473-591ml | — | — |
| 活荔轻椰水 | 355-591ml | — | — |
| 鲜气杨梅燕麦奶昔 | 473-591ml | — | — |
| 胶原莓果奶昔 | 473-591ml | — | — |
| 百香橙橙 | 355-591ml | — | — |
| 杨枝甘露 | 355-591ml | — | — |
| 黑糖波波牛乳 | 473ml | — | — |
| 黑巧牛乳 | 473ml | — | — |
| 杏皮水 | 473ml | — | — |
| 潘帕斯蓝西柚水 | 355-591ml | — | — |
| 醇香牛奶 | 355-591ml | — | — |
| 宝藏芒芒生椰甘露 | 473ml | — | — |
| 桃桃白柚气泡水 | 473ml | — | — |
| 满杯桃桃 | 473ml | — | — |
季节限定
| 单品 | 规格 | 千焦 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 杨梅荔枝双重奏 | — | — | — |
| 葡萄青提双重奏 | — | — | — |
| 百香芭乐双重奏 | — | — | — |
| 桃桃荔枝双重奏 | — | — | — |
| 菠萝的海库可冰 | — | — | — |
| 活荔芝云库可冰 | 473-591ml | — | — |
| 鲜气杨梅库可冰 | 473-591ml | — | — |